Дисковые Пилы HSS оптом из Китая для Резки трубы
ALLSTAN (China) Group Limited поставляем типы дисковой пилы HSS И TCT оптом из Китая для трубного электросварного производства
ALLSTAN (China) Group Limited поставляем типы дисковой пилы HSS И TCT оптом из Китая для трубного электросварного производства
ПИЛА ДИСКОВАЯ ПО МЕТАЛЛУ С ЗУБЬЯМИ ИЗ ТВЕРДОГО СПЛАВА ДЛЯ РЕЗКИ СТАЛЕЙ
ALLSTAN (China) Group Limited является официальным представителем компании Kinkelder и TMSIS.SAW в Китае для трубного электросварного производства.
Мы предлагаем 3 типы Kinkelder и TMSIS.SAW дисковой пилы HSS И TCT оптом из Китая для Резки трубы
Высокоточный и чистый рез без заусенца при максимальной производительности, выбирайте дисковые пилы Tubemaster с зубьями из твердого сплава.
Пилы для холодной резки подразделяются на: пилы для холодной резки быстрорежущей стали (HSS) и пилы из зубчатого сплава TCT
Пила для холодной резки высокоскоростной стали (HSS): материал пильного диска из быстрорежущей стали в основном M2, M35, общая скорость пиления составляет 10-150 м / с, в зависимости от материала и технических характеристик заготовки. ; Высокоскоростное ножовочное полотно с покрытием, скорость резки до 250 м / мин. Подача зубьев пильного диска составляет 0,03-0,15 мм / зуб, в зависимости от мощности, крутящего момента и качества пильного оборудования. Характеристики пильного полотна: 50-650 мм; твердость пильного полотна HRC 65; пильное полотно можно шлифовать, в зависимости от размера обрабатываемой детали, обычно в 15-20 раз. Срок службы режущего полотна составляет 0,3-1 кв. Метра (площадь торцевой поверхности режущей заготовки).
Индивидуально подобранная под каждую задачу отрезки геометрия, а также специальные операции при производстве инструмента Blecher, гарантируют высокую производительность и длительный срок службы дисковых пил с твердосплавным зубом.
Пила дисковая с режущим зубом из твёрдого сплава для трубного электросварного производства
Специальный инструмент ЛЕТУЧАЯ ПИЛА, рекомендуемый для трубных производств, для отрезки электросварных труб с ярко выраженным или плохо удалённым гратом к летучему отрезному устройству, включаемому в состав установки по производству сварных труб для резки непрерывной трубы.
ТАБЛИЦА СТАНДАРТНЫХ ТИПОРАЗМЕРОВ ДИСКОВЫХ ПИЛ
Применение: ЛЕТУЧАЯ ПИЛА для трубного электросварного производства.
Diameter | Thickness | Center bore | HUB | 公差等级 run-out |
直径 | 厚度 | 中心孔 | 凸盘 | |
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | mm |
250 | 1,0 | 32 / 25,4 | 100 | 0.15 |
250 | 1,2 | 32 / 25,4 | 100 | 0.15 |
250 | 1,5 (1,6) | 32 | 100 | 0.15 |
250 | 2,0 | 32 / 40 / 25,4 | 100 | 0.15 |
250 | 2.5 | 25,4 / 32 / 40 | 100 | 0.15 |
250 | 3,0 | 40 / 32 | 100 | 0.15 |
275 | 1,2 | 32 | 100 | 0.15 |
275 | 1.6 | 32 / 40 | 100 | 0.15 |
275 | 2,0 | 32 / 40 | 100 | 0.15 |
275 | 2.5 | 32 / 40 / 25,4 | 100 | 0.15 |
275 | 3,0 | 32 / 40 / 50 | 100 | 0.15 |
300 | 1,2/1,6 | 32 / 40 | 120 | 0.15 |
300 | 1,6 | 32 / 40 | 100 | 0.15 |
300 | 2,0 | 32 / 40 | 100 | 0.15 |
300 | 2.5 | 32 / 40 / 38 | 100 | 0.15 |
300 | 3,0 | 32 / 40 | 100 | 0.15 |
315 | 1,6 | 32 / 40 | 120 | 0.18 |
315 | 1,8 | 32 / 40 | 120 | 0.18 |
315 | 2,0 | 32 / 40 | 100 | 0.18 |
315 | 2.5 | 32 / 40 | 100 | 0.18 |
315 | 3,0 | 32 / 40 | 100 | 0.18 |
315 | 3.5 | 32 / 40 | 100 | 0.18 |
325 | 2,0 | 32 / 40 | 120 | 0.18 |
325 | 2.5 | 40 / 32 | 100 | 0.18 |
325 | 3,0 | 40 | 100 | 0.18 |
350 | 1,6/2,0 | 32 / 40 | 130 | 0.18 |
350 | 1,8 | 32 / 40 | 130 | 0.18 |
350 | 2,0 | 32 / 40 | 120 | 0.18 |
350 | 2.5 | 32 / 40 / 50 | 120 | 0.18 |
350 | 3,0 | 32 / 40 / 50 | 120 | 0.18 |
350 | 3.5 | 32 / 40 / 50 | 120 | 0.18 |
370 | 2,0 | 32 / 40 | 130 | 0.18 |
370 | 2.5 | 32 / 40 / 50 | 120 | 0.20 |
370 | 3,0 | 50 / 40 / 32 | 120 | 0.20 |
370 | 3.5 | 32 / 40 / 50 | 120 | 0.20 |
400 | 2,0/2,5 | 40 / 50 | 130 | 0.20 |
400 | 2,2/2,5 | 32 / 40 / 50 | 130 | 0.20 |
400 | 2,5 | 32 / 50 / 40 | 120 | 0.20 |
400 | 3,0 | 32 / 40 / 50 | 120 | 0.20 |
400 | 3.5 | 50 / 40 | 120 | 0.20 |
400 | 4,0 | 50 / 40 | 120 | 0.20 |
425 | 2,0/2,5 | 32 / 40 / 50 | 130 | 0.20 |
425 | 2,5 | 32 / 40 / 50 | 130 | 0.20 |
425 | 3,0 | 50 / 40 / 32 | 130 | 0.20 |
425 | 3.5 | 50 / 40 / 32 | 130 | 0.20 |
425 | 4,0 | 50 / 40 / 32 | 130 | 0.20 |
450 | 2,0/2,5 | 40 / 50 | 150 | 0.20 |
450 | 2,5 | 40 / 50 | 130 | 0.20 |
450 | 3,0 | 40 / 50 | 130 | 0.20 |
450 | 3.5 | 40 / 50 | 130 | 0.20 |
450 | 4,0 | 40 / 50 | 130 | 0.20 |
500 | 2,5/3,0 | 40 / 50 | 200 | 0.20 |
500 | 3,0 | 50 / 40 | 130 | 0.20 |
500 | 3,5 | 50 / 40 | 130 | 0.20 |
500 | 4,0 | 40 / 50 | 130 | 0.20 |
500 | 5,0 | 40 / 50 | 130 | 0.20 |
525 | 3,5 | 50 | 130 | 0.35 |
525 | 4,0 | 50 | 130 | 0.35 |
550 | 3,0 | 140 / 90 / 50 | 225 (200) | 0.35 |
550 | 3,5 | 140 / 90 / 50 | 225 (200) | 0.35 |
550 | 4,0 | 140 / 90 / 50 | 225 (200) | 0.35 |
550 | 5,0 | 140 / 90 / 50 | 225 (200) | 0.35 |
560 | 3,0 | 80 / 50 | 200 | 0.35 |
560 | 3,5 | 80 / 50 | 200 | 0.35 |
560 | 4,0 | 80 / 50 | 200 | 0.35 |
560 | 5,0 | 80 / 50 | 200 | 0.35 |
600 | 3,0/3,5* | 50 / 80 / 90 / 140 | 200 (225) | 0.35 |
600 | 3,5 | 50 / 80 / 90 / 140 | 200 (225) | 0.35 |
600 | 4,0 | 80 / 140 / 90 / 50 | 225 (200) | 0.35 |
600 | 5,0 | 50 / 80 / 90 / 140 | 200 (225) | 0.35 |
630 | 4,0 | 50 / 80 / 90 / 140 | 200 (225) | 0.35 |
630 | 5.0 | 50 / 80 / 90 / 140 | 200 (225) | 0.35 |
Стандартный профиль зуба для резки труб
ЗАВОД TUBEMASTER ИМЕЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ ИЗГОТОВИТЬ ЛЮБОЙ РАЗМЕР ДИСКОВЫЙ ПИЛЫ ПО ЧЕРТЕЖАМ ЗАКАЗЧИКА.