Станки полировки и шлифовки круглой нержавеющей трубы
ALLSTAN (China) Group Limited предлагаем Полировальный Шлифовальный станок по производству нержавеющей зеркальных трубы
ALLSTAN (China) Group Limited предлагаем Полировальный Шлифовальный станок по производству нержавеющей зеркальных трубы
Линия по производству нержавеющей трубы(Автоматическая шлифовально-полировальная линия) включает: Полировальная линия для Круглых зеркальных труб из нержавеющей стали-это Шлифовальный станок, Первичная обработка грубым абразивом возможна на стадии изготовления трубы. именно так получается наиболее дешевая шлифованная нержавеющая труба.
Получение полированной поверхности сводится к последовательному использованию абразивных веществ с все меньшим размером зерна. Финальная полировка нержавеющей трубы выполняется войлочными шлифовальными лентами.
Круглый зеркальный эффект из нержавеющей стали машина для полировки труб
Технические данные | YP-8 | YP-10 | DYP-10 | YP-8 (новая) | DYP-8 (новая) |
Модель (единица измерения-сантиметр) | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 |
Рабочий диапазон | 12,7-Φ63 | 12,7-Φ63 | В переменного тока, 50-Φ113 | 12,7-Φ63 | В переменного тока, 50-Φ113 |
Скорость полирования | 2 ~ 30 м/ним | 2 ~ 30 м/ним | 2 ~ 30 м/ним | 2 ~ 40 м/ним | 2 ~ 40 м/ним |
Номинальная мощность (кВт) | 5.5KW = 4, 4KW = 4 | 5.5KW = 5, 4KW = 5 | Все 5.5KW | Все 7.5KW | Все 11KW |
Мощность двигателя (кВт) | 3kw с частотно-регулируемым приводом | 3kw с частотно-регулируемым приводом | 4kw частотно-регулируемым приводом | 4kw частотно-регулируемым приводом | 4kw CVT |
Общая мощность (кВт) | 41 | 50,5 | 59 | 64 ГБ | 92 |
Напряжение (V) | 380 В/50 Гц | 380 В/50 Гц | 380 В/50 Гц | 380 В/50 Гц | 380 В/50 Гц |
Размер машины | 5640*1270*1350 | 7040*1270*1350 | 7040*1270*1350 | 7940*1270*1350 | 7940*1270*1350 |
(L * Ш * В мм) |
Product | Round pipe buffing machine |
Model | 8 Head |
Function | Polishing tube, Round pipe buffing Machine |
Pipe Material | Stainless steel; Carbon steel; Copper etc. |
Pipe Thickness | 0.2-6.0 mm round pipe/tube buffing machine |
Pipe Diameter | 12-133mm |
Capacity | 0-60m/min Pipe Buffing Machine |
Power(W) | 57-77KW(Actual consumption 65%) |
Weight(T) | 4.5T |
Size | 7200*1270*1520mm/7200*1370*1720mm Pipe Buffing Machine |
Operation | 1 person 2 machines |
Delivery time | 40 days after receiving the deposit |
Application | Mainly to polishing round tubes surface |
Характеристика машины для полировки круглых труб / труб:
Скорость полировки увеличилась на 30% ~ 40%
Машина тяжелее сверстников, стабильная работа, долгий срок службы
Полностью автоматический, без постоянного персонала для работы